Documents Techniques
Spécifications
Détails du produit
Les informations sur le stock sont temporairement indisponibles.
€ 26,96
€ 1,284 Each (In a Tube of 21) (hors TVA)
21
€ 26,96
€ 1,284 Each (In a Tube of 21) (hors TVA)
Les informations sur le stock sont temporairement indisponibles.
21
| Quantité | Prix unitaire | Par Tube |
|---|---|---|
| 21 - 126 | € 1,284 | € 26,96 |
| 147 - 294 | € 1,167 | € 24,51 |
| 315 - 609 | € 1,071 | € 22,50 |
| 630 - 819 | € 1,002 | € 21,04 |
| 840+ | € 0,982 | € 20,63 |
Documents Techniques
Spécifications
Détails du produit