Documents Techniques
Spécifications
Détails du produit
Les informations sur le stock sont temporairement indisponibles.
€ 30,81
€ 1,467 Each (In a Tube of 21) (hors TVA)
21
€ 30,81
€ 1,467 Each (In a Tube of 21) (hors TVA)
Les informations sur le stock sont temporairement indisponibles.
21
| Quantité | Prix unitaire | Par Tube |
|---|---|---|
| 21 - 105 | € 1,467 | € 30,81 |
| 126 - 294 | € 1,334 | € 28,01 |
| 315 - 609 | € 1,224 | € 25,70 |
| 630 - 819 | € 1,132 | € 23,78 |
| 840+ | € 1,111 | € 23,33 |
Documents Techniques
Spécifications
Détails du produit